{{ object.item_label }}

{{ object.debug_content|raw }}
{# Partial block print_view - rendered alone on the print view #} {% block print_view %} {% if object.records_count > 0 %} {% for i in range(0, object.records_count - 1) %} {% endfor %}
payment_id {{ object.payment_id[ loop.index0 ]|replace({'[|]': ' '}) }}
customer_id {{ object.customer_id[ loop.index0 ]|replace({'[|]': ' '}) }}
staff_id {{ object.staff_id[ loop.index0 ]|replace({'[|]': ' '}) }}
rental_id {{ object.rental_id[ loop.index0 ]|replace({'[|]': ' '}) }}
amount {{ object.amount[ loop.index0 ]|replace({'[|]': ' '}) }}
payment_date {{ toDate(object.payment_date[ loop.index0 ], 'dd MMMM yyyy H:m a')|raw }}
{% endif %} {% endblock print_view %} {# END Partial block print_view - rendered alone on the print view #}
{{ constant('EXPORT') }} / {{ constant('PRINT') }}